Electronic Drums
Pads & Triggers
Sonorisation
Accessories
Acoustic Drums
Snare Drums
Cymbals
Percussions
Cajons
Darbukas
Congas
Bongos
Timbales
Cowbells & Blocks
Sonotherapy
Singing Bowls
Frame Drums
Hardware
Drumheads
Sticks and Brushes
Accessories
Bags
Spare parts
Drum Tension Rods & Washers
Snare Strainers, Throw Off
Cymbal Sleeves
Cymbal Felts
Hoops
Bass Drum Claw Hook
Drum Legs
Kick Pedal Special Parts
| NOMBRE DE CANAUX D'ENTRÉE | 8 (capsule de micro XY, 1-4, A, B) |
| NOMBRE DE CANAUX DE SORTIE | 2 (casque stéréo et ligne stéréo) |
| MIC IN | Connecteur de micro ZOOM |
| INPUT 1 – -4 | Prises XLR (2 : point chaud) |
| INPUT A/B | Prises mixtes XLR/jack 6,35 mm 3 points TRS (XLR : point chaud sur la broche 2, TRS : point chaud sur la pointe) |
| USB | USB Micro-B (fonctions d’interface audio, de stockage de masse et de connexion Guitar Lab)Note : utilisez un câble USB permettant le transfert dedonnées. L'alimentation par bus USB est possible. |
| REMOTE | BTA-1 ZOOM ou autre adaptateur sans fil dédié |
| LINE OUT | Mini-jack 3,5 mm stéréo |
| PHONE OUT | Mini-jack 3,5 mm stéréo |
| ALIMENTATION FANTÔME | +24 V/+48 V (activation/désactivation indépendantes pour les entrées 1–4, A et B) |
| SUPPORT D'ENREGISTREMENT | Cartes aux normes SD/SDHC/SDXC |
| FORMATS | WAV : 44,1/48/96 kHz, 16/24 bit, mono/stéréo MP3 : 128, 192, 320 kbit/s |
| NOMBRE MAXIMAL DE PISTES SIMULTANÉMENT ENREGISTRABLES | 12 (MIC IN, enregistrement de secours, 1–4, A, B, et G/D) |
| MODE MULTIPISTE | 44,1/48/96 kHz, 16/24 bit, 12 entrées/2 sorties |
| MODE MIXAGE STÉRÉO | 44,1/48 kHz, 24 bit, 2 entrées/2 sorties |
| ACCORDEUR | Chromatique/Guitare/Basse/Open A/Open D/Open E/ Open G/DADGAD |
| HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ | Haut-parleur mono 8 Ω de 400 mW |
| ÉCRAN | LCD couleur tactile de 6,1 cm (320x240) |
| ALIMENTATION | 4 piles AA (alcalines, NiMH ou lithium)Adaptateur secteur (AD-17 ZOOM) : CC 5 V/1 AAlimentation par le bus USB |
| DURÉE ESTIMÉE DE FONCTIONNEMENT EN CONTINU SUR PILES (HEURES:MINUTES) | Avec des piles alcalines |
| Utilisation du micro XY, 44,1 kHz/24 bit (stéréo × 1) : environ 15:00 | |
| Les valeurs ci-dessus sont approximatives. | |
| L’autonomie des piles en continu a été déterminée au moyen de méthodes de tests établies en interne. Elle varie grandement en fonction des conditions d'utilisation | |
| DIMENSIONS EXTERNES | H8 : 116,4 mm (L) × 163,3 mm (P) × 48,6 mm (H) |
| XYH-6 : 78,9 mm (L) × 60,2 mm (P) × 45,2 mm (H) | |
| POIDS | H8 : 354 g XYH-6 : 130 g |
| Note : utiliser un câble USB conçu uniquement pour la recharge ne permet pas d'exploiter les fonctions de connexion de l'interface audio, du lecteur de carte SD et de Guitar Lab. |